Navigace
Výběr jazyka
Obsah
ROZVOJ OBCE
Stále se snažíme o co nejlepší rozvoj obce. Budujeme nové, rekonstruujeme staré a hledáme způsob kde a jak čerpat co nejvíce prostředků z fondů nejen evropské unie, které nám umožňují zlepšovat, rozšiřovat a nově budovat bez zbytečně vysokých nákladů z obecního rozpočtu.
Kulturní a sportovní rozvoj, stejně tak i budování zázemí pro spokojené bydlení s celkovým komfortem, na který jsme v 21. století zvyklí, je naší prioritou. Pokud máte tip na to, co Vám v obci chybí, neváhejte a dejte nám vědět.
Vaše tipy uvítáme a uděláme vše pro to, abychom Vám i sobě žití v obci zpříjemnili.
Akce realizované od roku 2006
| Investice obce v letech 2006 - 2010 | Výše investice | Poskytovatel dotace | Vlastní podíl obce |
| I.etapa kanalizace včetně kolaudace | 20.225.013,- | ministerstvo zemědělství | 2.225.013,- |
| přístavba nové budovy MŠ - herna, prádelna, sociální zařízení, šatny | 2.828.942,- | ministerstvo zemědělství | 282.894,- |
| rekonstrukce staré budovy MŠ - tělocvična, nová kuchyň, šatna | 549.942,- | ministerstvo zemědělství | 54.994,- |
| OÚ - klubovna na půdě, nové sociálky, nová elektroinstalace, výměna starých oken | 3.192.509,- | ministerstvo zemědělství | 319.250,- |
| KD - část.elektro, nové sociálky, nový plyn.kotel, teplá voda |
972.909,- | ministerstvo zemědělství | 97.290,- |
| nové hrací prvky ve sportovním areálu | 638.485,- | ministerstvo zemědělství | 63.848,- |
| nové osvětlení, obložení stěn, nové topení v hospodě | 122.000,- | Ekostavby | 22.000,- |
| nová okna v hospodě | 123.000,- | Severočeské doly | 43.000,- |
| zřízení pracoviště CZECH POINT | 96.000,- | ministerstvo vnitra | 13.000,- |
| koberec a malování klubovny na půdě OÚ | 50.000,- | Petrom Stavby | 0 |
| nákup zahradní techniky traktor, sekačky, vozík, křovinořezy | 230.000,- | ministerstvo zemědělství | 23.000,- |
| dětský tábor Španělsko | 318.000,- | Severočeské doly, cizí zdroje | 34.000,- |
| Celkem se realizovalo | 29.346.800,- | obec uhradila | 3.178.289,- |
Připravované akce
| Investice obce v letech 2006 - 2010 | Výše investice | Poskytovatel dotace | Vlastní podíl obce |
| I.etapa kanalizace včetně kolaudace | 20.225.013,- | ministerstvo zemědělství | 2.225.013,- |
| přístavba nové budovy MŠ - herna, prádelna, sociální zařízení, šatny | 2.828.942,- | ministerstvo zemědělství | 282.894,- |
| rekonstrukce staré budovy MŠ - tělocvična, nová kuchyň, šatna | 549.942,- | ministerstvo zemědělství | 54.994,- |
| OÚ - klubovna na půdě, nové sociálky, nová elektroinstalace, výměna starých oken | 3.192.509,- | ministerstvo zemědělství | 319.250,- |
| KD - část.elektro, nové sociálky, nový plyn.kotel, teplá voda |
972.909,- | ministerstvo zemědělství | 97.290,- |
| nové hrací prvky ve sportovním areálu | 638.485,- | ministerstvo zemědělství | 63.848,- |
| nové osvětlení, obložení stěn, nové topení v hospodě | 122.000,- | Ekostavby | 22.000,- |
| nová okna v hospodě | 123.000,- | Severočeské doly | 43.000,- |
| zřízení pracoviště CZECH POINT | 96.000,- | ministerstvo vnitra | 13.000,- |
| koberec a malování klubovny na půdě OÚ | 50.000,- | Petrom Stavby | 0 |
| nákup zahradní techniky traktor, sekačky, vozík, křovinořezy | 230.000,- | ministerstvo zemědělství | 23.000,- |
| dětský tábor Španělsko | 318.000,- | Severočeské doly, cizí zdroje | 34.000,- |
| Celkem se realizovalo | 29.346.800,- | obec uhradila | 3.178.289,- |









