Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Akce realizované v roce 2011
| Investice obce v roce 2011 | Výše investice | Poskytovatel dotace | Vlastní podíl obce |
| Nová fasáda na KD a OÚ |
2.386.380,- | ministerstvo zemědělství | 715.914,- |
| Fasáda hospoda okna byt, dveře obchod | 477.929,- | SD Chomutov | 0 |
| Nová střecha hospoda | 472.599,- | SD Chomutov | 0 |
| Letní dovolená Chorvatsko | 634.746,- | SD Comutov 456.746,- |
0 Občané 178.000,- |
Nová okna KD |
61.380,- | ministerstvo zemědělství | 6.138,- |
| Chodníky, veřejná zeleň, veřejné osvětlení |
4.650.704,- |
Ministerstvo zemědělství
4.185.634,-
SD
465.070,-
|
0 |
| Parčík u KD s herními prvky | 44.160,- | Ministerstvo pro místní rozvoj |
4.160,- |
| Herní prvky za panelákama, pirátská loď |
557.910,- | Ministerstvo pro místní rozvoj |
177.910,- |
| Celkem se realizovalo | 9.285.808,- | obec uhradila | 904.122,- |
Realizované akce v roce 2006-2010
| Investice obce v letech 2006 - 2010 | Výše investice | Poskytovatel dotace | Vlastní podíl obce |
| I.etapa kanalizace včetně kolaudace | 20.225.013,- | ministerstvo zemědělství | 2.225.013,- |
| přístavba nové budovy MŠ - herna, prádelna, sociální zařízení, šatny | 2.828.942,- | ministerstvo zemědělství | 282.894,- |
| rekonstrukce staré budovy MŠ - tělocvična, nová kuchyň, šatna | 549.942,- | ministerstvo zemědělství | 54.994,- |
| OÚ - klubovna na půdě, nové sociálky, nová elektroinstalace, výměna starých oken | 3.192.509,- | ministerstvo zemědělství | 319.250,- |
| KD - část.elektro, nové sociálky, nový plyn.kotel, teplá voda |
972.909,- | ministerstvo zemědělství | 97.290,- |
| nové hrací prvky ve sportovním areálu | 638.485,- | ministerstvo zemědělství | 63.848,- |
| nové osvětlení, obložení stěn, nové topení v hospodě | 122.000,- | Ekostavby | 22.000,- |
| nová okna v hospodě | 123.000,- | Severočeské doly | 43.000,- |
| zřízení pracoviště CZECH POINT | 96.000,- | ministerstvo vnitra | 13.000,- |
| koberec a malování klubovny na půdě OÚ | 50.000,- | Petrom Stavby | 0 |
| nákup zahradní techniky traktor, sekačky, vozík, křovinořezy | 230.000,- | ministerstvo zemědělství | 23.000,- |
| dětský tábor Španělsko | 318.000,- | Severočeské doly, cizí zdroje | 34.000,- |
| Celkem se realizovalo | 29.346.800,- | obec uhradila | 3.178.289,- |











